
    
        
            | 庆铃五十铃清障车 [江特牌JDF5070TQZPQL型]  产品主要技术资料 | 
        
            | 产品名称: | 庆铃五十铃清障车 | 外型尺寸(mm): | 7240×2300×2360 | 
        
            | 底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
        
            | 总 质 量 : (kg) | 7000 | 接近/离去角(° ) | 23/11 | 
        
            | 额定质量: (kg) |  | 前悬/后悬(mm): | 1015/2410 | 
        
            | 整备质量:(kg) | 4600 | 最高车速(km/h): | 95 | 
        
            | 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ) | 
    
    
        
            | 底盘参数 | 
        
            | 底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 燃油种类: | 柴油 | 
        
            | 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1504 | 
        
            | 轴 距(mm): | 3815 | 后 轮 距(mm): | 1425 | 
        
            | 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/6+5 | 
        
            | 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2565/4435 | 
        
            | 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | 
        
            | 整车说明: | 托举质量:2270kg. | 
    
 
    
        
            | 发动机参数 | 
        
            | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
        
            | 4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 | 
    
 
如果您有意向想了解更多,请登录湖北江南专用特种汽车有限公司官网http://www.hbjtq.com   http://www.hbzyc8.com 详情可以与客服交谈。