- 产品品牌:邦德 - 精致款型
- 产品型号:邦德 - 精致款型
- 电动机类型:有刷
- 尺寸规格:18 英寸
| 参数 | 邦德 - 精致款型 - 金茉莉 | |||
| 名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 | 规格 | 1650*650*1030mm | 载重量 | 70KG |
| 轮胎尺寸 | 16″ | 最高时速 | 55KM/H | |
| 整车重量 | - | 续行里程 | 80KM | |
| 爬坡能力 | - | 骑行方式 | 电动+脚踏骑行 | |
| 蓄电池 | 类型 | 铅酸免维护型蓄电池 | 额定电压 | 48V |
| 容量 | 可选 | |||
电 机 | 型式 | 无刷一体轮直角端盖 | ||
| 额定输出功率 | 350W | 额定电压 | 48V | |
| 控制器 | 欠压保护 | 42V | 限流保护 | 17A |
| 参数 | 邦德 - 精致款型 - 芯语 | |||
| 名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 | 规格 | 1710*680*1070mm | 载重量 | 70KG |
| 轮胎尺寸 | - | 最高时速 | 55KM/H | |
| 整车重量 | - | 续行里程 | 80KM | |
| 爬坡能力 | - | 骑行方式 | 电动+脚踏骑行 | |
| 蓄电池 | 类型 | 铅酸免维护型蓄电池 | 额定电压 | 48V |
| 容量 | 10Ah | |||
电 机 | 型式 | 羊尖无刷奔驰轮 | ||
| 额定输出功率 | 350W | 额定电压 | 48V | |
| 控制器 | 欠压保护 | 42V | 限流保护 | 17A |
| 参数 | 邦德 - 精致款型 - 超级玛丽 | |||
| 名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 | 规格 | 1600*610*1040mm | 载重量 | 70KG |
| 轮胎尺寸 | 16″ | 最高时速 | 55KM/H | |
| 整车重量 | - | 续行里程 | 80KM | |
| 爬坡能力 | - | 骑行方式 | 电动+脚踏骑行 | |
| 蓄电池 | 类型 | 铅酸免维护型蓄电池 | 额定电压 | 48V |
| 容量 | 可选 | |||
电 机 | 型式 | 无刷一体轮直角端盖 | ||
| 额定输出功率 | 350W | 额定电压 | 48V | |
| 控制器 | 欠压保护 | 42V | 限流保护 | 17A |
| 参数 | 邦德 - 精致款型 - 梦幻三代 | |||
| 名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 | 规格 | 1550*620*980mm | 载重量 | 70KG |
| 轮胎尺寸 | 14″ | 最高时速 | 55KM/H | |
| 整车重量 | - | 续行里程 | 80KM | |
| 爬坡能力 | - | 骑行方式 | 电动+脚踏骑行 | |
| 蓄电池 | 类型 | 铅酸免维护型蓄电池 | 额定电压 | 48V |
| 容量 | 可选 | |||
电 机 | 型式 | 无刷电机 | ||
| 额定输出功率 | 350W | 额定电压 | 48V | |
| 控制器 | 欠压保护 | 42V | 限流保护 | 17A |
| 参数 | 邦德 - 精致款型 - 吉祥月 | |||
| 名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 | 规格 | 1650*640*980 | 载重量 | 70KG |
| 轮胎尺寸 | 16″ | 最高时速 | 55KM/H | |
| 整车重量 | - | 续行里程 | 80KM | |
| 爬坡能力 | - | 骑行方式 | 电动+脚踏骑 | |
| 蓄电池 | 类型 | 铅酸免维护型蓄电池 | 额定电压 | 48V |
| 容量 | 可选 | |||
电 机 | 型式 | 无刷直角幻影轮电机 | ||
| 额定输出功率 | 350W | 额定电压 | 48V | |
| 控制器 | 欠压保护 | 42V | 限流保护 | 17A |
| 参数 | 邦德 - 精致款型 - 翔 | |||
| 名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 | 规格 | - | 载重量 | 70KG |
| 轮胎尺寸 | 16″ | 最高时速 | 55KM/H | |
| 整车重量 | - | 续行里程 | 80KM | |
| 爬坡能力 | - | 骑行方式 | 电动+脚踏骑行 | |
| 蓄电池 | 类型 | 铅酸免维护型蓄电池 | 额定电压 | 36V |
| 容量 | 20Ah | |||
电 机 | 型式 | 大功率正荆48v无刷电机 | ||
| 额定输出功率 | 250W | 额定电压 | 36V | |
| 控制器 | 欠压保护 | 42V | 限流保护 | 17A |





