| 高压恒流输液泵 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫外检测器 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725i/8725i手动进样阀 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N2000色谱数据工作站 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液相色谱柱 | 1支(c18 4.6*250mm, 5μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微量进样器 | 1支 (50ul/100ul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进样阀支架 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修工具包 |
1套
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高压恒流输液泵 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫外检测器 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725i/8725i手动进样阀 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N2000色谱数据工作站 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液相色谱柱 | 1支(c18 4.6*250mm, 5μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微量进样器 | 1支 (50ul/100ul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进样阀支架 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修工具包 |
1套
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||