| 类别 | 型号 | Type | SS-937 | SS-939 |
| 尺寸 | 机器本体尺寸 (宽×高×长) |
Machine size (Width * Height * Length) |
3800mm*3200mm*11800mm | 3800mm*3200mm*12500mm |
| 可洗车辆尺寸 (宽x高x长) | Size of available vehicles for washing (Width * Height * Length) | 宽2250mm*高2250mm*长5350mm | ||
| 安装 | 长度 | Length | 1110mm | 1185mm |
| 占地面积 | 1250mmx400mm | 1300mmx400mm | ||
| 使用空气压力 | Air pressure of usage | 0.6~0.8Mpa | ||
| 电气容量 | Electric capacity | 18KW | ||
| 能耗 | 总功率 | Total power | 29KW | 30KW |
| 最大运行功率 | Maximum operating power | 35KW | 35KW | |
| 顶刷 | Top brush | 0.55KW*1 | 0.55KW*1 | |
| 侧刷 | Side brush | 0.37KW*4 | 0.37KW*4 | |
| 小刷 | Small brush | 0.37KW*2 | 0.37KW*4 | |
| 走行 | Line feet of conveyor | 2.2KW*1 | 2.2KW*1 | |
| 水泵 | Water pump | 2.2KW*1 | 2.2KW*1 | |
| 风机 | Fan | 5.5KW*2 3KW*2 | 5.5KW*2 3KW*2 | |
| 顶风升降 | 0.55KW*1 | 0.55KW*1 | ||
| 高压泵 | High pressure pump | 4KW*1 | 4KW*1 | |
| 摇摆电机 | Swing motor | 0.18KW*3 | 0.18KW*3 | |
| 用水量 | Water volume (reciprocate) | 125L | 125L | |
| 洗车 | 可洗车辆 | Vehicles available for washing | 轿车、吉普车、9座以下面包车 | |
| 液剂使用 | Fluid using | 洗剂 | 洗剂 | |
| 水蜡 | 水蜡 | |||
| 洗车时间 | Time | 50台/H | 60台/H | |
| 管理模式 | Management mode | 自我诊断、洗车台数统计查询、全中文液晶4行文字显示 | ||




