该产品无毒、无味,属于普通化工原料。
50 号 |
52 号 |
54 号 |
56 号 |
58 号 |
60 号 |
62 号 |
试验方法 | ||
熔点,℃ | 不低于 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | GB/T 2539 |
低于 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
含油量, %(m/m) | 不大于 | 1.8 | GB/T 3554 | ||||||
颜色,号 | 不小于 | +17 | GB/T 3555 | ||||||
光安定性,号 | 不大于 | 6 | 7 | SH/T 0404 | |||||
针入度(25℃, 1/10mm) | 不大于 | 23 | GB/T 4985 | ||||||
针入度(35℃, 1/10mm) | 不大于 | 报告 | |||||||
运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | GB/T 265 | |||||||
嗅味,号 | 不大于 | 2 | SH/T 0414 | ||||||
水溶性酸或碱 | 无 | SH/T 0407 | |||||||
机械杂质及水 | 无 | 注 | |||||||
注:将约10g蜡放入容积为100-250ml的锥形瓶内,加入50mL初馏点不低于70℃的无水直馏汽油,并在振荡下于70℃水浴内加热,直到石蜡溶解为止.将该溶液在70℃水浴内放置15min后,溶液中不应呈现眼睛可以看见的浑浊\沉淀或水.允许溶液有轻微乳光. |
适用于橡胶制品、蓬帆布、火柴、蜡烛、蜡纸、蜡笔、防水剂、软膏、防水建筑材料、工业凡士林、人造板处理、毛皮加工、塑料制品填充等中间产品。