灭菌格栅膜

产品描述
格栅膜即是带网格的混合纤维素圆片膜,主要用于培养后对菌落计数,分白底黑格和黑底白格两种规格。国内唯一一家可提供连续包装和独立包装两种形式;25mm/37mm/47mm/50mm,0.22μm/0.45μm/0.8μm,白底黑格和黑底白格均可提供;Millipore, Satarious, Whatman均可适用;主要用于环境监测,微生物计数,检测,细菌检测,在啤酒、食品、果汁、牛奶、制药等微生物检测领域取得一致性好评;
产品特征
- 最适合微生物截留和生长,微生物复活率>90%;
 - 膜上带有网格线,便于菌落的分辨和计数,且不影响菌落的生长;
 - 单片无菌包装,直接使用,节省了灭菌时间,避免操作中的二次污染;
 - 不同颜色的膜片和网格线组合分别适合于不同的微生物检测。白底黑格0.45μm,检测水中细菌,大肠菌,主要用于大肠杆菌和细菌的菌落计数;黑底白格0.45μm,主要用于霉菌和酵母菌总数计数检测。
 
产品用途
- 无菌过滤,空气检测,颗粒检测,颗粒去除
 - 去离子水的微生物分析
 - 微粒检测,颗粒去除,乳制品的微生物,酵母,霉的检测。
 - 流体的质量分析,颗粒收集和分析使用
 
产品规格
| 材质 | 混合纤维素(MCE) | 
| 孔径(μm) | 0.22、0.45、0.8、1.0、5.0、8.0 | 
| 直径(mm) | 25、37、47、50 | 
| 分类 | 白底黑格、黑底白格 | 
| 货号 | 描述 | 包装(片/盒) | 
| MFMCE047022CW | 连续包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.22μm,直径:47mm | 150 | 
| MFMCE047045CW | 连续包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.45μm,直径:47mm | 150 | 
| MFMCE047080CW | 连续包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.80μm,直径:47mm | 150 | 
| MFMCE047022GWS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.22μm,直径:47mm | 100 | 
| MFMCE047045GWS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.45μm,直径:47mm | 100 | 
| MFMCE047080GWS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.80μm,直径:47mm | 100 | 
| MFMCE050022GWS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.22μm,直径:50mm | 100 | 
| MFMCE050045GWS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.45μm,直径:50mm | 100 | 
| MFMCE050080GWS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,白膜黑格,孔径:0.80μm,直径:50mm | 100 | 
| MFMCE047022GBS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,黑膜白格,孔径:0.22μm,直径:47mm | 100 | 
| MFMCE047045GBS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,黑膜白格,孔径:0.45μm,直径:47mm | 100 | 
| MFMCE047080GBS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,黑膜白格,孔径:0.80μm,直径:47mm | 100 | 
| MFMCE050022GBS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,黑膜白格,孔径:0.22μm,直径:50mm | 100 | 
| MFMCE050045GBS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,黑膜白格,孔径:0.80μm,直径:50mm | 100 | 
| MFMCE050080GBS | 单独包装MCE格栅膜,灭菌,黑膜白格,孔径:0.80μm,直径:50mm | 100 | 






