德国Opto公司成立于1980年,致力光学研究、设计和改造很多年,并运用于工业、教育和医疗等行业。这两年开发出的产品双远心镜头。具有以下产品特点:
1、 超大景深
2、 无视差,放大倍率一致。
3、 零畸变
4、 镜头解析率高
5、 像方和物方双侧远心设计,光透射率强。
6、 远心度小
7、 兼容高分率/小像元尺寸相机,例如500万像素,2/3英寸相机以及1000万像素,1/2.5英寸相机。
双远心镜头产品照片参照资料
技术参数如下:
| 型号 | 100-BTC-003 | 100-BTC-005 | 100-BTC-006 | 100-BTC-008 | 
| 光学倍率 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 
| 1/2英寸相机视野(mm) | 218X163 | 125X94.1 | 106.7X80 | 79X59 | 
| 1/1.8英寸相机视野(mm) | 242X180 | 139X104 | 118X89 | 88X65 | 
| 1/2.5英寸相机视野(mm) | 186X140 | 112X84 | 93X70 | 70X52.5 | 
| 2/3英寸相机视野(mm) | 290X218 | 167X125 | 142X106 | 105X79 | 
| 畸变 % | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 
| 远心度 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 
| 分辨率(MTF·70LP/mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| F值 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 景深(mm) | 780 | 253 | 186 | 101 | 
| 工作距离(mm) | 738 | 420 | 360 | 259 | 
| 直径X长度 | 306X854 | 205X502 | 179X446 | 141X346 | 
| 固定直径(mm) | 220 | 110 | 110 | 63 | 
| 固定长度(mm) | 136.7 | 120.7 | 120.8 | 54.5 | 
| 相机接口、 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | 
| 型号 | 100-BTC-010 | 100-BTC-016 | 100-BTC-020 | 100-BTC-032 | 
| 光学倍率 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.32 | 
| 1/2英寸相机视野(mm) | 65X49 | 40.7X30.5 | 32X24 | 20.1X15.1 | 
| 1/1.8英寸相机视野(mm) | 72X54 | 45X33.8 | 35X27 | 22.3X16.7 | 
| 1/2.5英寸相机视野(mm) | 56X42 | 35X26 | 28X21 | 17.5X13 | 
| 2/3英寸相机视野(mm) | 86X65 | 54X40.5 | 42.5X32 | 26.7X20 | 
| 畸变 % | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 
| 远心度 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 
| 分辨率(MTF·70LP/mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 
| F值 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 景深(mm) | 68 | 27 | 17 | 7 | 
| 工作距离(mm) | 214 | 157 | 108 | 77 | 
| 直径X长度 | 122X296 | 79X236 | 68X171 | 46X146 | 
| 固定直径(mm) | 63 | 63 | 63 | 40 | 
| 固定长度(mm) | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 52 | 
| 相机接口、 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | 
相对于其他品牌远心镜头,德国Opto镜头具有如下优势:
1、 搭配高像素相机获得高质量、高精度图像。
2、 比较方便固定方式。
3、 双远心设计,使得这些镜头实现纯远心,就是产品发生高度变化,镜头放大倍率不变,从而成为挤压的铝型材到钟齿轮的机械零件测量应用的理想选择。
4、 在远心度和无畸变方面完美的劲结合,提高光学性能,同时搭配平行光源,以提升景深和光学精度。
5、 双远心镜头严格按德国的光学标准进行测试,配有详细的测试报告:保证所有的镜头100%达到或者超过了我们的书面规格。
6、 为精密测量以及相关机器视觉运用提供最好的性价比,是可靠性和易用性无法妥协时的理想选择。
应用于如下相关检测
1、 有高度差的物体检测
2、 有厚度及深度的物体。如圆柱形、长方形等。
3、 检测带孔径、三维的物体时。
4、 精密测量。
5、 高精度测量。
产品详情: 企业交易信息.wyldar.免费信息/productshow.asp?id=1441


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 


