企业信息化建设
电子商务服务平台
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械工业 » » 排污泵 »

SGM/ZGM砂石渣浆泵

点击图片查看原图
品牌: 神龙
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 许昌市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-11-12 15:31
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

SGM/ZGM砂石渣浆泵


ZGM型固液渣浆泵,是我公司采用国际上最新发表的固液两相流速度比理论,自行研制开发的高效耐磨渣浆泵。它使泵体内固液能量充分转换,而且改善了过流部件的腐蚀状态。先进的水力设计,合理的结构设计,配以高硬度的耐磨材料,使该泵与其他渣浆泵相比具有效率高,气蚀性能好,通过固体颗粒直径大,运行可靠等特点。可广泛使用于矿山,冶金,电力,煤炭,国防建设基础工程等工业部门输送尾,精矿砂,灰渣,煤泥,砂砾等强磨蚀,高浓度砂石和渣浆。
SGM砂石渣浆泵是在原6BS砂石泵的基础上于2008年最新设计研发的一种新型泵组,具有以下特点:1.轴套处不注清水,不用清水泵;2.不填盘根,我公司自行研制的轴封装置可运行3-4个月不漏浆;3,整机密封性能好,允许吸上真空度指标高;4.结构简单,维修方便,更换叶轮和密封件不拆泵壳,省时省力,更加合理的满足了 施工要求。
本产品每隔一段时间将有不同程度的改进,使用说明书与改进后的产品如差异不大将不再另行通知,希望用户使用时注意。
SGM.ZGM系列砂石,渣浆泵主要技术参数
       参数
型号
流量 扬程 转速 允许配带最大功率 效率 汽蚀余量 间断通过最大颗粒 重量
Q H n η (NPSH)r
( m3/h) ( m) ( r/min) (KW) (%) ( m) ( mm) ( kg)
150SGM/ZGM-1-B35  150-300 14-18 980 Y225M-630 78 3 80 458
150SGM/ZGM-1-B45 150-300 14-18 730 Y250M-830 78 3 85 850
150SGM/ZGM-1-B45 150-300 25-30 980 Y280M-655 76 3 85 850
200SGM/ZGM-1-B45 200-400 18-14 730 Y250M-830 78 3 85 950
200SGM/ZGM-1-B45 200-400 25-30 980 Y280M-655 76 3 85 950
250SGM/ZGM-1-B45 300-500 15-18 730 Y315S-B55 76 3.8 95 1100
250SGM/ZGM-1-B45 300-600 25-30 980 Y315M-6110 75 3.8 95 1100
250SGM/ZGM-1-B50 300-600 18-22 730 Y315M-875 75 3.8 95 1250
250SGM/ZGM-1-B50 300-600 30-35 980 Y355M-6160 75 3.8 95 1250
300SGM/ZGM-1-B45 800-1100 15-18 730 Y315S-855 76 3.8 95 1100
300SGM/ZGM-1-B45 800-1100 20-25 980 Y315M-6110 74 3.9 95 1100
300SGM/ZGM-1-B50 800-1100 18-22 730 Y315M-875 76 3.8 95 1250
300SGM/ZGM-1-B50 800-1100 30-35 980 Y355M-6160 74 3.8 95 1250
       参数
型号
转速 流量 扬程 轴功率 效率 汽蚀余量 配套电机
n Q H Pa η (NPSH)r
( r/min) ( m3/h) ( m) (KW) (%) ( m) 型号 功率/电压 KW/V
300SGM/ZGM-1-A56 980 789 46 148.6 66.5 5.5 Y355M2-6 185/380
1415 40.8 195.6 80.4 Y355L2-6 250/380
1568 38.8 204.8 80.9 Y355L2-6 250/380
730 588 25.5 61.4 66.5 3.5 Y315M-8 75/380
1054 22.6 80.7 80.4 Y315L2-8 110/380
1168 21.5 84.5 80.9 Y315L2-8 110/380
300SGM/ZGM-1-A65 980 1178 66.2 307.8 69 6.6 Y450-6 400/6000
1967 57.5 400 77 Y450-6 500/6000
2166 55.2 420.7 77.4 Y450-6 500/6000
730 877 36.7 127 69 3.7 Y355M2-8 160/380
1465 31.9 165.3 77 Y355L2-8 200/380
1614 30.6 173.8 77.4 Y400-8 220/6000
300SGM/ZGM-1-A70 980 1269 76.8 368.6 72 7 Y450-6 450/6000
2118 66.7 480.9 80 Y450-6 630/6000
2333 64 505.8 80.4 Y450-6 630/6000
730 945 42.6 152.3 72 3.9 Y355L1-8 185/380
1578 37 198.8 80 Y400-8 250/6000
1738 35.5 209 80.4 Y400-8 250/6000
300SGM/ZGM-1-A85 730 871 71.3 255.9 66.1 5.6 Y450-8 315/6000
1556 65.6 358.7 77.5 Y450-8 450/6000
1742 63.1 381.8 78.4 Y450-8 450/6000
590 704 46.6 135.2 66.1 3.8 Y355L2-10 160/380
1258 42.9 189.6 77.5 Y450-10 220/6000
1408 41.2 201.5 78.4 Y450-10 250/6000
300SGM/ZGM-1-A90 730 922 79.9 290.3 69.1 5.7 Y450-8 355/6000
1648 73.6 410.3 80.5 Y500-8 500/6000
1844 70.7 436.2 81.4 Y500-8 560/6000
590 745 52.2 153.3 69.1 3.9 Y450-10 185/6000
1332 48.1 216.7 80.5 Y450-10 280/6000
1490 46.2 230.3 81.4 Y450-10 280/6000
300SGM/ZGM-1-A95 590 867 58.8 217.9 63.7 4.1 Y450-10 280/6000
1696 53.9 321.6 77.4 Y500-10 400/6000
1735 53.5 325.3 77.7 Y500-10 400/6000
490 720 40.6 125 63.7 3 Y450-12 185/6000
1408 37.2 184.3 77.4 Y500-12 220/6000
1441 36.9 186.4 77.7 Y500-12 220/6000
300SGM/ZGM-1-A100 590 913 65.2 243 66.7 4.1 Y450-10 315/6000
1785 59.7 361 80.4 Y500-10 450/6000
1826 59.3 365.4 80.7 Y500-10 450/6000
490 758 45 139.3 66.7 3 Y450-12 185/6000
1482 41.2 206.8 80.4 Y450-12 250/6000
1517 40.9 209.4 80.7 Y450-12 250/6000

页面信息收录情况:SGM/ZGM砂石渣浆泵

公司其他供应信息 | 65ZJL-30立式渣浆泵 | 2.5PW-B污水泵 | PH灰渣泵 | 1.5PW-A污水泵 | 4PNJB衬胶泵 | 2PNJB衬胶泵 | 6PN卧式泥浆泵 | 6PNL立式泥浆泵 | 3/2D-HH渣浆泵 | 6/4D-AH渣浆泵 | 4/3C-AH渣浆泵 | 80ZGB渣浆泵 | SGM/ZGM砂石渣浆泵

 
更多»本企业其它产品
 
更多信息
 
行业分类

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]