◆发电机:斯坦福
◆满足环境温度50℃水箱散热器,皮带 驱动冷 却风扇,带风扇安全护罩
◆干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器
◆24V充电发电机
◆标准控制屏
本系列柴油发电机组采用的国内第一王牌发动机---玉柴动力,该系列动力采用美国福特公司生产线生产,是目前国内同功率段中最省油、噪音最小的发动机。该产品有油耗低、扭力大、噪音小、性价比高等特点。
| 产品符合IEC60034-1(国际电工委员会标准),GB755(中国标准) | |||
| 柴油发电机组参数 | |||
| 型号 | GF-400W | 接线方式 | 三相四线 | 
| 功率 | 400 KW | 电压调整范围 | ≤±5% | 
| 容量 | 500 KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% | 
| 电压 | 400/230 V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% | 
| 频率 | 50 HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% | 
| 最大输出电流 | 720 A | 突变负载调整时间 | ≤6S | 
| 功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% | 
| 机组尺寸 | 3800×1350×1900 | 机组净重 | 3130kg | 
| 发动机参数 | |||
| 生产商 | 玉林柴油机 | 额定转速 | 1500 r/min | 
| 型号 | YC6T550L-D20 | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 | 
| 发动机最大功率 | 446 KW | 润滑油规格、等级 | CD-40 15W | 
| 燃油系统 | 单体燃油泵 | 润滑油总容量 | 52 L | 
| 汽缸数 | 6缸直列 | 最高润滑油温度 | 105 ℃ | 
| 缸径×行程 | 145×165 | 最大机油消耗量 | 0.02 L/H | 
| 压缩比 | 12.5:1 | 排烟最高温度 | 450 ℃ | 
| 进气系统 | 增压、中冷 | 进气阻力 | 10 KPa | 
| 调速系统 | 手动/机械 | 启动电压 | 24 V | 
| 燃油消耗率 | 197 g/kw.h | 满载耗油量 | 70 L/H | 
| 发电机参数 | |||
| 生产厂家/型号 | 斯坦福 | 
 | 
 | 
| 发电机功率 | 400 KW | 发电机容量 | 500 KVA | 
| 励磁方式 | 相复励 | 海拔要求 | ≤1000 m | 
| 调压方式 | 自动AVR | 环境温度 | ≤40 ℃ | 
| 防护等级 | IP23 | 绝缘/温升等级 | H/H | 
| 发电机效率 | 83.20% | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | 
| 冷却方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 


