上海仕坦传动有限公司代理销售Synchroflex |
Synchroflex® 同步带 T2 (2mm Pitch) |
|
|
4mm Wide | 6mm Wide | 10mm Wide | ||||||||
Belt | Length | No | Belt | Length | No | Belt | Length | No | ||
Number | mm | Teeth | Number | mm | Teeth | Number | mm | Teeth | ||
4T2 / 090 | 090 | 45 | 6T2 / 090 | 090 | 45 | 10T2 / 090 | 090 | 45 | ||
4T2 / 108 | 108 | 54 | 6T2 / 108 | 108 | 54 | 10T2 / 108 | 108 | 54 | ||
4T2 / 118 | 118 | 59 | 6T2 / 118 | 118 | 59 | 10T2 / 118 | 118 | 59 | ||
4T2 / 120 | 120 | 60 | 6T2 / 120 | 120 | 60 | 10T2 / 120 | 120 | 60 | ||
4T2 / 138 | 138 | 69 | 6T2 / 138 | 138 | 69 | 10T2 / 138 | 138 | 69 | ||
4T2 / 140 | 140 | 70 | 6T2 / 140 | 140 | 70 | 10T2 / 140 | 140 | 70 | ||
4T2 / 144 | 144 | 72 | 6T2 / 144 | 144 | 72 | 10T2 / 144 | 144 | 72 | ||
4T2 / 150 | 150 | 75 | 6T2 / 150 | 150 | 75 | 10T2 / 150 | 150 | 75 | ||
4T2 / 160 | 160 | 80 | 6T2 / 160 | 160 | 80 | 10T2 / 160 | 160 | 80 | ||
4T2 / 180 | 180 | 90 | 6T2 / 180 | 180 | 90 | 10T2 / 180 | 180 | 90 | ||
4T2 / 200 | 200 | 100 | 6T2 / 200 | 200 | 100 | 10T2 / 200 | 200 | 100 | ||
4T2 / 220 | 220 | 110 | 6T2 / 220 | 220 | 110 | 10T2 / 220 | 220 | 110 | ||
4T2 / 240 | 240 | 120 | 6T2 / 240 | 240 | 120 | 10T2 / 240 | 240 | 120 | ||
4T2 / 256 | 256 | 128 | 6T2 / 256 | 256 | 128 | 10T2 / 256 | 256 | 128 | ||
4T2 / 262 | 262 | 131 | 6T2 / 262 | 262 | 131 | 10T2 / 262 | 262 | 131 | ||
4T2 / 280 | 280 | 140 | 6T2 / 280 | 280 | 140 | 10T2 / 280 | 280 | 140 | ||
4T2 / 292 | 292 | 146 | 6T2 / 292 | 292 | 146 | 10T2 / 292 | 292 | 146 | ||
4T2 / 320 | 320 | 160 | 6T2 / 320 | 320 | 160 | 10T2 / 320 | 320 | 160 | ||
4T2 / 360 | 360 | 180 | 6T2 / 360 | 360 | 180 | 10T2 / 360 | 360 | 180 | ||
4T2 / 600 | 600 | 300 | 6T2 / 600 | 600 | 300 | 10T2 / 600 | 600 | 300 | ||
4T2 / 710 | 710 | 355 | 6T2 / 710 | 710 | 355 | 10T2 / 710 | 710 | 355 | ||
Following versions are available upon request, Please contact our sales department:
|