1、设备用途:
    本设备用于偏光片贴合工艺;各种OCA光学胶与其他材质的双面背胶贴合工艺;偏光片、电子纸贴合工
艺;Glass to film 贴合制程。
2、设备结构单元
| 序 号 | 项   目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 | 
| 2.1 | 机架单元 | 钢构机架+烤漆 | 1套 | |
| 2.2 | 翻转单元 | 气缸翻转+缓冲 | 1套 | |
| 2.3 | 载台单元 | 单载台气缸驱动 | 1套 | |
| 2.4 | 安全保护单元 | 有 | 1套 | 
3、产品参数
| 序 号 | 项   目 | 规格参数 | 数量或要求 | 备 注 | 
| 3.1 | 偏光片&OCA规格 | 尺寸:12寸内 | ||
| 3.2 | GLASS尺寸 | 尺寸:12寸内     | 
4、设备配置
| 序 号 | 项   目 | 规格参数 | 数量或要求 | 备 注 | 
| 4.1 | 压力表 | 数显压力表 | 2 | |
| 4.2 | 电磁阀 | 韩国HUTAI | ||
| 4.3 | 调节阀组合 | 日本SMC | 2 | |
| 4.4 | 节流阀 | 台湾亚德客 | ||
| 4.5 | 开关按钮 | 日本和泉 | ||
| 4.6 | 气缸 | 日本SMC | 2 | |
| 4.7 | 导轨滑块 | 日本THK | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 



