1、设备用途:
    本设备用于偏光片贴合工艺;各种OCA光学胶与其他材质的双面背胶贴合工艺;偏光片、电子纸贴合工
艺;Glass to film 贴合制程。
2、设备结构单元
| 序 号 | 项   目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 | 
| 2.1 | 机架单元 | 钢构机架+烤漆 | 1套 | |
| 2.2 | 翻转单元 | 气缸翻转+气缸缓冲 | 1套 | |
| 2.3 | 载台单元 | 单载台伺服驱动 | 1套 | |
| 2.4 | 净化单元 | FFU净化 | 1套 | |
| 2.5 | 安全保护单元 | 有 | 1套 | |
| 2.6 | 控制系统单元 | PLC+伺服 | 1套 | |
| 2.7 | 操作界面单元 | 7寸触摸屏 | 1套 | |
| 2.8 | 对位单元 | CCD辅助对位 | 1套 | 可选择 | 
3、产品参数
| 序 号 | 项   目 | 规格参数 | 数量或要求 | 备 注 | 
| 3.1 | 软膜规格 | 英寸:2-11寸内     | ||
| 3.2 | GLASS尺寸 | 英寸:2-11寸内     | 
4、设备配置
| 序 号 | 项   目 | 规格参数 | 数量或要求 | 备 注 | 
| 4.1 | 控制系统 | 韩国LG-LS PLC | 1 | |
| 4.2 | 数显压力表 | 日本SMC | 2 | |
| 4.3 | 电磁阀 | 韩国HUTAI | ||
| 4.4 | 调节阀组合 | 日本SMC | 2 | |
| 4.5 | 节流阀 | 台湾亚德客 | ||
| 4.6 | 开关按钮 | 日本和泉 | ||
| 4.7 | 气缸 | 日本SMC | 2 | |
| 4.8 | 导轨滑块 | 日本THK | ||
| 4.9 | AC220V电器 | 中国正泰 | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 



