| 标准配置与规格 | 
| 口径 Φmm  | 
            水喷出量 ml/min  | 
            平吹喷幅 吹付宽度  | 
            空气使用量 (连续平吹时) l/min  | 
            空压机 kW  | 
        |
| 200mm | 300mm | ||||
| 0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 | 
| 1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 | 
| 1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 | 
| 2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 | 
| 标准配置与规格 | 
| 口径 Φmm  | 
            水喷出量 ml/min  | 
            平吹喷幅 吹付宽度  | 
            空气使用量 (连续平吹时) l/min  | 
            空压机 kW  | 
        |
| 200mm | 300mm | ||||
| 0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 | 
| 1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 | 
| 1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 | 
| 2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 | 
| 标准配置与规格 | 
| 口径 Φmm  | 
            水喷出量 ml/min  | 
            平吹喷幅 吹付宽度  | 
            空气使用量 (连续平吹时) l/min  | 
            空压机 kW  | 
        |
| 200mm | 300mm | ||||
| 0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 | 
| 1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 | 
| 1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 | 
| 2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 | 
| 标准配置与规格 | 
| 口径 Φmm  | 
            水喷出量 ml/min  | 
            平吹喷幅 吹付宽度  | 
            空气使用量 (连续平吹时) l/min  | 
            空压机 kW  | 
        |
| 200mm | 300mm | ||||
| 0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 | 
| 1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 | 
| 1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 | 
| 2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 | 
| 标准配置与规格 | 
| 口径 Φmm  | 
            水喷出量 ml/min  | 
            平吹喷幅 吹付宽度  | 
            空气使用量 (连续平吹时) l/min  | 
            空压机 kW  | 
        |
| 200mm | 300mm | ||||
| 0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 | 
| 1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 | 
| 1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 | 
| 2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 | 





