型 号 | |||||
项 目 | WRA-100-082P(V) | WRA-200-122P(V) | LRA-200-122P(V) | ||
名称 | 小型 | 大型 | 低压 | ||
涂料供给方法 | 压送 | ||||
|
0.8 | 1.2 | 1.2 | ||
|
200 | 250 | 200 | ||
喷涂空气压力 MPa {kgf/cm2} |
雾化空气0.26{2.7} | 雾化空气0.24{2.4} | 雾化空气0.14{1.4} | ||
喷幅空气0.22{2.2} | 喷幅空气0.26{2.7} | 喷幅空气0.16{1.6} | |||
喷帽内压力 MPa {kgf/cm2} |
- | 0.07{0.7} | |||
|
270 | 530 | 500 | ||
|
150 | 500 | 500 | ||
|
190 | 400 | 300 | ||
适用喷 帽的型号 |
E2P | G2P | G2 | ||
|
1.5 | 2.2~3.7 | |||
|
300 | 325 | 325 | ||
用途 | 小件喷涂用 | 大件喷涂用 |
