| 【底盘型号】 | DFL1140B | |
| 【其他】 | ||
| 【车辆参数】 |
整车尺寸(mm): | 8990×2450×3150 |
| 罐体尺寸(mm): | ×× | |
| 总质量(kg): | 14000 | |
| 额定载质量(kg): | 6800 | |
| 整备质量(kg): | 7005 | |
| 接近角/离去角(mm): | 19/12,19/11 | |
| 前悬/后悬(mm): | 1430/2560,1430/2860 | |
| 燃油种类: | 柴油 | |
| 最高车速(km/h): | 90 |
|
| 【发动机参数】 |
型号: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 |
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
|
| 排量(ml): | 4500 6700 6700 | |
| 功率(kw): | 132 136 155 |
|
| 【底盘说明】 |
底盘型号: | DFL1140B |
| 轴 数: | 2 | |
| 轴 距(mm):: | 5000,4700 | |
| 前 轮 距(mm): | 1880 | |
| 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
| 变速箱描述: | ||
| 离合器描述: | ||
| 驾驶室乘人数: | 3 | |
| 排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
| 轮 胎 数: | 6 | |
| 轴 荷: | 5050/8950 | |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 7/9+6,8/10+8 | |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |
| 空调: | 选装 |
|
| 【功能介绍】 |
油罐车专用功能说明: ★ 本公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装,用户也可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 ★ 罐体材质:碳钢、不锈钢、钢衬塑、玻璃钢、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圆形、椭圆形、圆形 ★ 油泵:自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵 ★ 油表:单计数、双计数、税控加油机 ★ 功能:可独立分仓,可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出 |
|
| 【整车说明】 |
罐体有效容积:10.2立方米,罐体外形尺寸(mm)长6100,宽2100,高1180。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。轴距4700mm对应的前悬/后悬为1430/2860(mm)。 | |





