- 产品品牌:灵寿县奋达
- 产品型号:1500目
- 产地:河北
- 供货地:华北地区
立德粉:
B301立德粉:白色颜料、硫化锌含量为28%。遮盖力比氧化锌强,比钛白粉差,耐热性好。
主要用途:涂料、制漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、搪瓷等。
立德粉产品相关技术指标:
| 项目 | 指 标 | ||||||||
| B301 | B302 | B311 | |||||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 以硫化锌计的总锌和硫酸铜酸钡的总和。 %(m/m)≥ | 99 | 99 | 99 | ||||||
| 总锌量(以硫化锌计)%(m/m)≥ | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 氧化锌,%(m/m)≤ | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 105℃挥发物%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 水溶物%(m/m)≤ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 筛余物(63um筛孔)%(m/m)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 颜色 (与标样比) | 优于 | 近似 | 微差于 | 优于 | 近似 | 微差于 | 优于 | 近似 | 微差于 |
| 水萃取液碱度 | 中 性 | ||||||||
| 吸油量,g/100g | 14 | 11 | 10 | ||||||
| 消色力(与标准样比),%≥ | 105 | 100 | 95 | 105 | 100 | 95 | 105 | 100 | 95 |
| 遮盖力(对比率) | Not lower than 5% standard sample | ||||||||





