- 产品品牌:迈图Momentive
- 产品型号:YE5818
固化类型 | YE5818 |
产品型号 | 加成固化 |
特点 | 通用 |
性能 | 粘性粘接 |
外观 | 透明 |
混合比 ((A):(B)) | 100:10 |
粘度(混合后) | 0.9{9} |
适用期 (23℃) h | 4 |
固化条件 ℃/h | 100/1 |
针入度 | 75 |
密度(23℃) g/cm3 | 0.97 |
线性膨胀 1/k | 1.0×10-3 |
导热系数 W/(m·K) | 0.17{4.1×10-4} |
体积电阻率 | 1.0×107 |
介电强度 kV/mm | 16 |
介电常数 (60Hz) | 2.6 |
介电损耗因子(60Hz) | 0.001 |
备注 | - |
本公司经营电子硅胶,质量保证,欢迎咨询洽谈。