- 产品品牌:亿晶
- 产品型号:YJB06
- 工作电压:17.8
- 外形尺寸:826*546*30
- 外形尺寸:826*546*30
- 工作电流A:3.37
- 产品认证:CE
- 热转化率%:17
| 品牌: | 山东亿晶 | 型号: | YJB-10 |
| 化学类型 | :多晶硅太阳电池 | 输出功率 | :60(W) |
| 工作电压 | :17.5(V) | 转化效率; | 0.6(%) |
| 工作电流 | :1.15(A) | 外形尺寸: | 630*290*28 |
| 参考重量 | :2.5(kg) | 用途: | 光伏发电 |
电池片尺寸 | 156*156 |
| 电池片数量 | 60 |
| 电池片排列方式 | 6*10串联 |
| 外形尺寸(mm) | 1640*992*50 |
| 重量(kg) | 20 |
| 工作温度(摄氏度) | -40~+85 |
| 最大系统电压(V) | 1000 |
| 电流温度系数(%/ºC) | 0.05 |
| 电压温度系数(%/ºC) | -0.35 |
| 功率温度系数(%/ºC) | -0.45 |
| 电性能参数 |
| 型号 | HSYD-10 | HSYD-11 | HSYD-12 |
| 最大输出功率 Pm (w) | 210 | 220 | 230 |
| 开路电压 Voc (V) | 35.6 | 36.0 | 36.4 |
| 短路电压 Isc (A) | 7.87 | 8.15 | 8.43 |
| 最佳工作电压 Vpm (V) | 28.8 | 29.0 | 29.4 |
| 最佳工作电流 Ipm (A) | 7.29 | 7.59 | 7.82 |
| 电池片转换效率 η (%) | 14.3 | 15. | 15.7 |
准确测试条件:光强1000W/m2;AM=1.5;组件温度25ºC
山东亿晶能源科技有限公司
联系人:梁其媛 电话:15965991005
qq:1293938312





