- 产品品牌:Sunny Power
- 产品型号:SPS
Specification
| Model | SP007010 | SP012020 | SP020040 |
| AGM Battery(External) 12V | 7.2Ah(7.2Ah) | 12.0Ah(12.0Ah) | 20.0Ah(20Ah) |
| Battery power(With ext.) 80% | 69.1W(138.2W) | 115.2W(230.4W) | 192.0W(384.0W) |
| Solar panel(Expansion) 17.4V | 10Wp(10Wp) | 20Wp(10~20Wp) | 40Wp(20~40Wp) |
| Output rated current | 10A/12V | ||
| 1、USB*3 | 2.0A/5VDC;(1.0A/5V/1) + (1.0A/5V/2) | ||
| 2、DC jack(5.5*2.1)*4 | 4.0A/12VDC;(2.0A/12V/2) + (2.0A/12V/2) | ||
| 3、Car socket*1 | -------------- | 4.0A/12VDC;4.0A/12V/1 | |
| Main power switch*1 | Yes | ||
| Main power fuse*1 | Yes | ||
| External battery input socket | Yes | ||
| Solar panel input socket*1 | Yes;AC to DC power adapter Suitable | ||
| AC to DC power adapter | 19VDC/1.0A | 19VDC/2.0A | 19VDC/3.0A |
| Charge status | Red→Failure;Orange→Charging;Green→Full power | ||
| Power status | Red→<=%33;Orange→>33%;Green→>66% | ||
| Initiative protection | Main power switch bufferMain power fuse unitBattery high/low voltageCharge high voltageOutput current limiting / reverseOutput overload / shortExternal battery buffer | ||
| Passive protection | Charge statusBattery power StatusMain power cut | ||
| Loading time(With ext. bat.) | DC LED bulb | ||
| A、DC 1W LED bulb*4(Min) | 13.2hr(26.4hr) | 23.0hr(46.0hr) | 38.4hr(76.8hr) |
| B、DC 3W LED bulb*4(Min) | 4.6hr(9.2hr) | 7.6hr(15.2hr) | 12.8hr(25.6hr) |
| Power loading 30W(Min) | 2.3hr(4.6hr) | 3.8hr(7.6hr) | 6.4hr(12.8hr) |
| Solar charging time | Solar panel(With expansion solar panel) | ||
| 1、Without external battery | 7.0hr(3.5hr) | 5.8hr(3.8~2.9hr) | 4.8hr(3.2~2.4hr) |
| 2、With external battery | --------(3.5hr) | -------(3.8~2.9hr) | -------(3.2~2.4hr) |
| AC to DC power adapter charging time(Min) | 4.5hr | 3.8hr | 4.2hr |
| Box material | Plastic(ABS) | ||
| Box dimension(REF) | 280 * 132 * 235 mm | ||
| Box Weight(REF) | 3.8kg | 4.8kg | 6.0kg |





