批发价:4450元 |
序号 | 测试项目 | 测试方法 | 国际标准 | 执行标准 |
| 1 | 色度,号 | GB/T6540 | ≤3.5 | 3.5 |
| 2 | 氧化安定性,,总不潜物mg/100mL | SH/T0175 | ≤2.5 | 0.9 |
| 3 | 硫含量,%(m/m) | GB/T17040 | ≤0.2 | 0.18 |
| 4 | 酸度,mgKOH/100mL | GB/T258 | ≤7 | 1.1 |
| 5 | 10%蒸余物残炭,%(m/m) | GB/T268 | ≤0.3 | 0.064 |
| 6 | 灰分,%(m/m) | GB/508 | ≤0.01 | 无 |
| 7 | 铜片腐蚀 (50℃,3h) 级 | GB/T5096 | ≤1 | 1 |
| 8 | 水分,%(v/v) | 目测 | ≤痕迹 | 无 |
| 9 | 机械杂质 | 目测 | 无 | 无 |
| 10 | 运动粘度 (20℃) . mm2/s | GB/T256 | 3.0 —8.0 | 3.038 |
| 11 | 凝点. ℃ | GB/T510 | ≤0 | < .4 |
| 12 | 冷凝点. ℃ | GB/T0248 | ≤4 | .2 |
| 13 | 闪点 (闭口) . ℃ | GB/T261 | ≥55 | 56 |
| 14 | 镏程 | GB/T6536 | ||
| 50%回收温度. ℃ | ≤300 | 246 | ||
| 90%回收温度. ℃ | ≤355 | 327 | ||
| 95%回收温度. ℃ | ≤365 | 346 | ||
| 15 | 十六烧指数 | GB/T11139 | ≥45 | 50 |
| 16 | 密度 (20℃) . kg/m2 | GB/T1884 GB/T1885 | 0.83—0.855 | 0.833 |





