- 产品品牌:圣源
- 产品型号:SY-5
我单位经过多年研发和客户应用经验生产的增炭剂,具有高碳、低硫、低氮、有害杂质少等优良特性,该产品是炼钢行业改进工艺、提高钢水质量的一项新型材料,成为近年来各大钢厂冶炼低氮钢,钢帘线、高强度胎圈钢丝用钢等生产时的优选增炭剂。同时也广泛应用于铸造,刹车片和摩擦材料。
具体指标如下:
型号代码 | 固定碳 (最低) | 硫份 (最高) | 灰分 (最高) | 挥发份 (最高) | 水分 (最高) | 颗粒度 (90%) | 含氮量 (最大) |
SY -01 | 98.00% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -02 | 98.50% | 0.50% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 1-5MM | - |
SY -03 | 98.50% | 0.50% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -04 | 98.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.3-5MM | - |
SY -05 | 98.50% | 0.30% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -06 | 99.00% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1-5MM | - |
SY -07 | 99.00% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 5-10MM | - |
SY -08 | 97.00% | 0.05% | 1.50% | 1.50% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -09 | 98.50% | 0.05% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.3-5MM | 300PPM |
SY -10 | 95.00% | 0.30% | 3.50% | 1.50% | 0.50% | 1-4MM | - |
SY -11 | 99.00% | 0.03% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.3-5MM | - |
SY -12 | 80.00% | 0.10% | 16.50% | 3.50% | 2.00% | 1-5mm | - |
使用我单位所生产的圣源系列增碳剂,生产铸件时可大幅度增加废钢用量,减少生铁用量或不用生铁。增碳剂特点是碳在铁液中吸收效果好,不返渣,使用增碳剂可大幅度降低铸件生产成本。
1、用途:用于特钢炼钢增碳和球铁铸造增碳。
2、产品特点:固定碳含量高,硫分低,增碳效果稳定,碳的吸收率高。
3、适用范围:用于各种电炉熔炼铸钢、铸铁的增碳。
4、粒 度:常用粒度:0.3-3mm 1-4mm,1-3mm,3-5mm,或按用户特殊要求供货。





