硅铁粉
牌号 | Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | S |
范围 | 不大于(≤) | |||||||
Fe75-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
Fe75-B | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
Fe75-C | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
Fe65 | 65.0-72.0 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
Fe45 | 40.0-47.0 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
粒度: 0 - 2000目 各种粒度