- 产品品牌:国产
 
- 产品型号:C5191
 
- 材料材质:C5191  
 
- 适用范围:广泛  
 
- 种类:磷铜合金  
 
- 产地:国产  
 
- 牌号:C5191  
 
- 铜含量(%):65  
 
 产品名称:磷铜带C5191-1/2H T=0.1mm
    通用名称:冲压原材料  铜及其合金卷材  磷铜带C5191-1/2H T=0.1mm
    所属行业:铜及其合金卷材销售
    产品型号:C5191
    品名 磷铜合金 
    产地 国产 
    牌号 C5191/5210 
    铜含量 65(%)  
    杂质含量 /(%)  
    粒度 /(目)  
    软化温度 /(℃)  
    导电率 /(%IACS)  
    硬度 /(HRB)  
    应用: 
      应用于各类电子器件部件, 像开关、连接器、接插件、引线框架、振荡片,及需要很好的抗疲劳、抗磨损性能的部件,像弹片、电刷。
| 机械性能 | ||||||
| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 | |||
| 厚度mm | 拉伸强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 厚度mm | 维氏硬度 | ||
| C5191 | O | 0.05-0.8 | ≥315 | ≥42 | - | |
| 1/4H | 390-510 | ≥35 | ≥0.05 | 100-160 | ||
| 1/2H | 490-610 | ≥20 | ≥0.05 | 150-205 | ||
| H | 590-685 | ≥8 | ≥0.05 | 180-230 | ||
| EH | ≥635 | ≥5 | ≥0.05 | 210-230 | ||
| C5210 | 1/2H | 0.05-0.8 | 470-610 | ≥27 | ≥0.05 | 140-205 | 
| H | 590-705 | ≥20 | ≥0.05 | 185-235 | ||
| EH | 685-785 | ≥11 | ≥0.05 | 210-260 | ||
| SH | 735-835 | ≥9 | ≥0.15 | 230-270 | ||
| 元素含量 | ||||||
| 牌号 | 厚度范围 | 锡含量 | 磷含量 | 铜含量 | ||
| 日本 | 美国 | 德国 | ||||
| C5191 | C51900 | CuSn6 | 0.1~0.8 | 6.0-7.0 | 0.1-0.25 | REM | 
| C5210 | C52100 | CuSn8 | 0.1~0.8 | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | REM | 




