山西汇丰不锈钢有限公司 430/1Cr17现货资源 |
|
材质 | 规格 | 重量 | 数量 | 表面 | 参厚 | 价格 | 产地 |
430 | 0.4*1219*C | 23.2 | 5卷 | 2B | 0.38 | 电议 | 太钢 |
430 | 0.5*1219*C | 18.56 | 3卷 | 2B | 0.47 | 电议 | 太钢 |
430 | 0.6*1219*C | 34.254 | 6卷 | 2B | 0.58 | 电议 | 太钢 |
430 | 0.8*1219*C | 21.323 | 3卷 | 2B | 0.76 | 电议 | 太钢 |
430 | 1.0*1219*C | 20.225 | 3卷 | 2B | 0.93 | 电议 | 太钢 |
430 | 1.0*1000*C | 20.2 | 5卷 | 2B | 0.92 | 电议 | 太钢 |
430 | 1.5*1245*C | 10.715 | 1卷 | 2B | 1.4 | 电议 | 太钢 |
430 | 2.0*1219*C | 56.478 | 8卷 | 2B | 1.81 | 电议 | 太钢 |
430 | 2.5*1219*C | 34.915 | 6卷 | 2B | 2.39 | 电议 | 太钢 |
430 | 3.0*1262*6000 | 3.873 | 22块 | No.1 | 2.84 | 电议 | 太钢 |
430 | 3.0*1250*C | 9.15 | 1卷 | No.1 | 2.84 | 电议 | 太钢 |
430 | 3.0*1265*C | 11.4 | 1卷 | No.1 | 2.66 | 电议 | 太钢 |
430 | 4.0*1219毛*C | 40 | 4卷 | No.1 | 3.75 | 电议 | 太钢 |
430 | 5.0*1261*C | 11.255 | 1卷 | No.1 | 4.85 | 电议 | 太钢 |
430 | 5.0*1268*C | 10.595 | 1卷 | No.1 | 4.75 | 电议 | 太钢 |
430 | 6.0*1265*C | 11.22 | 1卷 | No.1 | 5.87 | 电议 | 太钢 |
430 | 6.0*1262*C | 11.15 | 1卷 | No.1 | 5.88 | 电议 | 太钢 |
备注:以上规格、重量作为参考,定货时以实际报价为准 |
电话:0351-3206061 3206062 3206316 传真:0351-3206059 |
地址:太原市滨河东路北段298号(龙湾国际)5号楼海韵阁502室 |
另有300系,400系的其他牌号,规格齐全,欢迎咨询! |