- 产品品牌:太钢
- 品名:420
- 规格:L/C
- 材质:420
- 产地/厂家:太钢
| |||||||||||||||
材质 | 规格 | 重量(吨) | 块数 | 表面 | 参厚 | 价格 | 产地 | ||||||||
2Cr13 | 4.0*1255*C | 8.62 | 1卷 | No.1 | 3.82 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 5.0*1253*C | 9.17 | 1卷 | No.1 | 4.78 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 6.0*1259*C | 9.95 | 1卷 | No.1 | 5.8 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 8*1800*6900 | 0.77 | 1 | No.1 | 7.8 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 12*1800*6000上 | 7.031 | 7 | No.1 | 11.6 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 16*1800*7100+7200 | 3.192 | 2 | No.1 | 15.6 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 20*1800*7300+7200 | 4.046 | 2 | No.1 | 19.58 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 25*1900*6550 | 2.72 | 1 | XBQ | 24.5 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 25*1850*7100 | 2.91 | 1 | XBQ | 24.5 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 30*1900*6700 | 3.39 | 1 | XBQ | 29.3 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 35*1800上*6000上 | 8 | XBQ | 34.2 | 电议 | 太钢 | |||||||||
2Cr13 | 30*1600*3200 | 1.36 | 1 | XBQ | 29.3 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 35*1960*4300(切割) | 2.34 | 1 | XBQ | 34.2 | 电议 | 太钢 | ||||||||
2Cr13 | 40*1800*6000 | 4.11 | 1 | XBQ | 39.1 | 电议 | 太钢 | ||||||||
备注:以上规格、重量作为参考,定货时以实际报价为准 | |||||||||||||||
电话:0351-3206061 3206062 3206316 传真:0351-3206059 | |||||||||||||||
地址:太原市滨河东路北段298号(龙湾国际)5号楼海韵阁502室 | |||||||||||||||
另有300系,400系的其他牌号,规格齐全,欢迎咨询! |