- 产品品牌:鑫渤源
| 材质 | 选用低碳钢丝、铝镁合金丝, | 表面处理 | 浸塑 .喷塑.电镀.热镀 |
| 适用范围 | 用于护栏防护、公路和、铁路、桥梁两侧的防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱乐 |
| 网 高 cm | 网长(2米) | 网长(2.5米) | ||||||||
| 丝号 | 丝径 mm | 孔径 cm | 重量kg/片 | 固定杆 | 丝号 | 丝径mm | 孔径cm | 重量kg/片 | 固定杆 | |
| 重量kg/套 | 重量kg/套 | |||||||||
| 60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 8.6 | 1.9 |
| 80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 9.9 | 2.3 |
| 100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 11.2 | 2.7 |
| 120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 11.9 | 3.1 |
| 150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 14.5 | 3.7 |
| 180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 16.5 | 4.3 |
| 200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 17.8 | 4.7 |





